ステージ | kcal/体重kg 0.75/日 |
離乳期 | 274 |
成長中期 | 200 |
成犬期 | 132 |
妊娠後期 | 188 |
授乳期 | 470 |
体重kg | kcal/日 |
1 | 132 |
5 | 441 |
10 | 742 |
15 | 1,006 |
20 | 1,248 |
25 | 1,476 |
30 | 1,692 |
35 | 1,899 |
40 | 2,100 |
45 | 2,293 |
50 | 2,482 |
55 | 2,666 |
60 | 2,846 |
子猫の週令 | 雄 体重kg | 雌 体重kg | kcal/体重kg |
10週令 | 1.1 | 0.9 | 250 |
20週令 | 2.5 | 1.9 | 130 |
30週令 | 3.5 | 2.7 | 100 |
40週令 | 4.0 | 3.0 | 80 |
成猫 50週令以上 | kcal/体重kg |
不活発 | 70 |
活 発 | 80 |
妊娠期 | 100 |
用 途 | 形 状 | α化度% |
ドッグフード | 発泡ドライフード | 93 91 |
キャットフード | 発泡ドライフード | 85 97 |
豚用飼料 | ペレット | 15 33 |
(日本農産工業(株)中央研究所測定) |
缶詰フード | ドライフード | フード以外で 飼い主が 与えている素材 |
カツオ(白身肉,血合肉) | 魚粉(フィッシュミ−ル) | かまぼこ |
マグロ(白身肉,血合肉) | 肉粉(ミ−トミ−ル) | ちくわ類 |
アジ | 鶏肉粉(チキンミ−ル) | にぼし(いりこ) |
イカ | 魚肉 | かつお節 |
イトヨリダイ | 家禽肉 | 各種魚類 |
イワシ | 小麦粉 | 肉類 |
エビ | トウモロコシ | ハム・ソ−セ−ジ |
サケ | 脱脂大豆 | チ−ズ |
サバ | コ−ングルテンミ−ル | 刺身 |
シラス | 牛脂 | なまり |
ホタテ | 鶏油 | ごはん |
かつお節,各種節類 | 大豆油 | レバ− |
かまぼこ | 脱脂粉乳 | 牛乳 |
ベ−コン | 乾燥卵粉 | ヨ−グルト |
チ−ズ | 酵母 | 卵 |
牛肉 | 乾燥野菜 | 果物 |
ささみ | 茶粉末 | パン |
七面鳥 | のり粉末 | のり |
卵 | タウリン | 野菜 |
コメ | 各種酸化防止剤 | |
リンゴ | 各種オリゴ糖 | |
モモ | γ−リノレン酸 | |
各種エキス類 | 各種エキス類 | |
各種消臭物質 | 各種消臭物質 | |
各種糊料 | 各種酸類 | |
ビタミン・ミネラル類 | ビタミン・ミネラル類 | |
(日本ペットフ−ド調べ) |